中超
蜘蛛直播的中超主题页,集中展示该赛事已收录的比赛、积分排名和相关新闻,对阵时间包含年月日。
中超积分
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都蓉城 | 29 | 15 | 7 | 7 | 51 | 35 | 52 |
| 2 | 大连英博 | 29 | 15 | 4 | 10 | 46 | 43 | 49 |
| 3 | 北京国安 | 29 | 14 | 10 | 5 | 57 | 36 | 47 |
| 4 | 山东泰山 | 29 | 15 | 5 | 9 | 57 | 47 | 44 |
| 5 | 上海海港 | 29 | 13 | 8 | 8 | 50 | 36 | 42 |
| 6 | 云南玉昆 | 29 | 11 | 7 | 11 | 57 | 60 | 40 |
| 7 | 青岛西海岸 | 29 | 8 | 15 | 6 | 32 | 38 | 39 |
| 8 | 上海申花 | 29 | 14 | 5 | 10 | 63 | 50 | 37 |
| 9 | 重庆铜梁龙 | 29 | 8 | 12 | 9 | 31 | 34 | 36 |
| 10 | 浙江队 | 29 | 11 | 6 | 12 | 51 | 54 | 34 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 29 | 9 | 5 | 15 | 39 | 51 | 32 |
| 12 | 天津津门虎 | 29 | 11 | 8 | 10 | 39 | 35 | 31 |
| 13 | 辽宁铁人 | 29 | 8 | 5 | 16 | 41 | 52 | 29 |
| 14 | 河南队 | 29 | 8 | 10 | 11 | 38 | 42 | 28 |
| 15 | 武汉三镇 | 29 | 5 | 12 | 12 | 44 | 55 | 22 |
| 16 | 青岛海牛 | 29 | 6 | 3 | 20 | 34 | 62 | 14 |
成都蓉城
大连英博
北京国安
山东泰山
上海海港
云南玉昆
青岛西海岸
上海申花
重庆铜梁龙
浙江队
深圳新鹏城
天津津门虎
辽宁铁人
河南队
武汉三镇
青岛海牛




