欧联
蜘蛛直播的欧联主题页,集中展示该赛事已收录的比赛、积分排名和相关新闻,对阵时间包含年月日。
欧联积分
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 9 |
| 2 | 勒沃库森 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 |
| 3 | 伯恩茅斯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| 4 | 费伦茨瓦罗斯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 |
| 5 | 奥林匹亚科斯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 |
| 6 | 圣吉罗斯 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 7 | 尤文 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 7 |
| 8 | 贝西克塔斯 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 7 |
| 9 | 桑德兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| 10 | 阿尔克马尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 |
| 11 | 奥莫尼亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
| 12 | 里昂 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| 13 | 雷恩 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| 14 | 皇家社会 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 |
| 15 | 水晶宫 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 |
| 16 | 布拉格斯巴达 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 17 | 索非亚列夫斯基 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 18 | 萨格勒布迪纳摩 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 19 | 格拉茨风暴 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 20 | 奈梅亨 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 |
| 21 | 萨尔茨堡红牛 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 22 | 安德莱赫特 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| 23 | 霍芬海姆 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 |
| 24 | AC米兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 25 | 塞尔塔 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 26 | OFI克里特 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 27 | 雅盖隆 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 |
| 28 | 托伦斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 29 | 采列 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
| 30 | 贝尔谢巴工人 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 31 | 利勒斯特罗姆 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 |
| 32 | 波兹南莱赫 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 |
| 33 | 比尔森 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 |
| 34 | 马赛 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 35 | 凯尔特人 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 |
| 36 | 阿拉拉特亚美尼亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 |
本菲卡
勒沃库森
伯恩茅斯
费伦茨瓦罗斯
奥林匹亚科斯
圣吉罗斯
尤文
贝西克塔斯
桑德兰
阿尔克马尔
奥莫尼亚
里昂
雷恩
皇家社会
水晶宫
布拉格斯巴达
索非亚列夫斯基
萨格勒布迪纳摩
格拉茨风暴
奈梅亨
萨尔茨堡红牛
安德莱赫特
霍芬海姆
AC米兰
塞尔塔
OFI克里特
雅盖隆
托伦斯
采列
贝尔谢巴工人
利勒斯特罗姆
波兹南莱赫
比尔森
马赛
凯尔特人
阿拉拉特亚美尼亚