亚冠二级
蜘蛛直播的亚冠二级主题页,集中展示该赛事已收录的比赛、积分排名和相关新闻,对阵时间包含年月日。
亚冠二级积分
A组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿布扎比联合 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 9 |
| 2 | 科威特竞技 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 |
| 3 | 纳萨夫 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 4 | 哈尔迪亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
B组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿布扎比半岛 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 |
| 2 | 阿卡达格 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 慕哈瑞克 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 4 | 高尔高赫 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
C组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布赖代合作 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 2 | 赖扬 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 |
| 3 | 费萨里 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 4 | 纳达 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
D组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴格达警察 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 7 |
| 2 | 胡塞因 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 |
| 3 | 东孟加拉 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 4 | 锡卜 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
E组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万隆 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 2 | 墨胜利 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 3 | 首尔FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 4 | 越电信体工 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 |
F组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 狮城水手 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 2 | 阿德莱德 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| 3 | 巴吞联 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 4 | 大埔 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
G组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 町田泽维 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 |
| 2 | 柴桢 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 3 | 上海申花 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | 淡滨尼流浪者 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |
H组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金边皇冠 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 |
| 2 | 江原FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | 杰志 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | 古晋城 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
阿布扎比联合
科威特竞技
纳萨夫
哈尔迪亚
阿布扎比半岛
阿卡达格
慕哈瑞克
高尔高赫
布赖代合作
赖扬
费萨里
纳达
巴格达警察
胡塞因
东孟加拉
锡卜
万隆
墨胜利
首尔FC
越电信体工
狮城水手
阿德莱德
巴吞联
大埔
町田泽维
柴桢
上海申花
淡滨尼流浪者
金边皇冠
江原FC
杰志
古晋城




