NBA篮球直播
蜘蛛直播提供 NBA 篮球直播赛程,比赛时间按年月日排列,可查看对阵、比分和信号线路。
NBA积分
西部
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 场均得分 | 场均失分 | 胜场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火箭 | 5 | 5 | 0 | 123 | 109 | 5 |
| 2 | 灰熊 | 4 | 4 | 0 | 117 | 107 | 4 |
| 3 | 开拓者 | 3 | 3 | 0 | 129 | 111 | 3 |
| 4 | 湖人 | 5 | 4 | 1 | 123 | 114 | 4 |
| 5 | 雷霆 | 5 | 4 | 1 | 108 | 105 | 4 |
| 6 | 马刺 | 5 | 3 | 2 | 117 | 110 | 3 |
| 7 | 独行侠 | 5 | 3 | 2 | 114 | 112 | 3 |
| 8 | 森林狼 | 5 | 3 | 2 | 120 | 108 | 3 |
| 9 | 掘金 | 4 | 2 | 2 | 111 | 114 | 2 |
| 10 | 勇士 | 5 | 2 | 3 | 118 | 119 | 2 |
| 11 | 太阳 | 3 | 1 | 2 | 109 | 124 | 1 |
| 12 | 快船 | 4 | 1 | 3 | 107 | 108 | 1 |
| 13 | 爵士 | 5 | 1 | 4 | 112 | 120 | 1 |
| 14 | 鹈鹕 | 4 | 0 | 4 | 116 | 122 | 0 |
| 15 | 国王 | 4 | 0 | 4 | 108 | 126 | 0 |
东部
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 场均得分 | 场均失分 | 胜场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 活塞 | 5 | 4 | 1 | 110 | 103 | 4 |
| 2 | 76人 | 5 | 4 | 1 | 111 | 107 | 4 |
| 3 | 猛龙 | 4 | 3 | 1 | 118 | 103 | 3 |
| 4 | 凯尔特人 | 4 | 3 | 1 | 120 | 112 | 3 |
| 5 | 骑士 | 4 | 3 | 1 | 120 | 118 | 3 |
| 6 | 黄蜂 | 5 | 3 | 2 | 101 | 108 | 3 |
| 7 | 老鹰 | 5 | 2 | 3 | 120 | 115 | 2 |
| 8 | 尼克斯 | 5 | 2 | 3 | 110 | 110 | 2 |
| 9 | 奇才 | 5 | 2 | 3 | 114 | 116 | 2 |
| 10 | 步行者 | 5 | 2 | 3 | 115 | 115 | 2 |
| 11 | 魔术 | 4 | 1 | 3 | 107 | 120 | 1 |
| 12 | 公牛 | 5 | 1 | 4 | 114 | 130 | 1 |
| 13 | 热火 | 5 | 1 | 4 | 113 | 121 | 1 |
| 14 | 雄鹿 | 5 | 1 | 4 | 113 | 124 | 1 |
| 15 | 篮网 | 4 | 0 | 4 | 114 | 124 | 0 |
火箭
灰熊
开拓者
湖人
雷霆
马刺
独行侠
森林狼
掘金
勇士
太阳
快船
爵士
鹈鹕
国王
活塞
76人
猛龙
凯尔特人
骑士
黄蜂
老鹰
尼克斯
奇才
步行者
魔术
公牛
热火
雄鹿
篮网