法甲
蜘蛛直播的法甲主题页,集中展示该赛事已收录的比赛、积分排名和相关新闻,对阵时间包含年月日。
法甲积分
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 9 | 17 |
| 2 | 雷恩 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 14 | 16 |
| 3 | 里尔 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 15 |
| 4 | 摩纳哥 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 15 |
| 5 | 里昂 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 14 |
| 6 | 巴黎FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 14 |
| 7 | 朗斯 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | 13 |
| 8 | 马赛 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 13 | 12 |
| 9 | 洛里昂 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 12 |
| 10 | 尼斯 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | 11 |
| 11 | 图卢兹 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | 10 |
| 12 | 欧塞尔 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 18 | 10 |
| 13 | 布雷斯特 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 12 | 9 |
| 14 | 昂热 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | 8 |
| 15 | 勒芒 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 16 | 7 |
| 16 | 斯特拉斯堡 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 18 | 7 |
| 17 | 特鲁瓦 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 16 | 5 |
| 18 | 勒阿弗尔 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 15 | 2 |
巴黎圣日耳曼
雷恩
里尔
摩纳哥
里昂
巴黎FC
朗斯
马赛
洛里昂
尼斯
图卢兹
欧塞尔
布雷斯特
昂热
勒芒
斯特拉斯堡
特鲁瓦
勒阿弗尔




